top of page
K940s
A Pá Carregadeira K940s é a solução perfeita para quem busca potência e desempenho em tarefas exigentes. A K940s possui qualidade superior e tecnologia avançada, um dos equipamentos mais robustos da categoria, essa máquina é projetada para enfrentar trabalhos pesados com eficiência e segurança, atendendo com facilidade às demandas no campo e na cidade, seu trem de força bem dimensionado a torna um equipamento mais confiável para ajudar você a construir um país melhor.
Benefícios
Custo-Benefício
Durabilidade e design robusto
Conforto do operador

Peso Operacional
Força máxima de tração | 9898Kgf |
Máximo torque de desagregação | 127/12950Kgf |
Carga estática de tombamento em giro total | 6000Kg |
Capacidade de concha | 2m³ |
Capacidade de carga | 3000Kg |
Peso operacional | 10850Kg |
Motor
Aspiração | Turboalimentado |
RPM nominal | 2200rpm |
Torque máximo | 500Nm/1600rpm |
Válvula por cilindro | 2 |
Cilindrada | 6,75L |
Cilindros | 6 |
Potência nominal | 123HP |
Fabricante e Modelo | DEUTZ / WP6G125E22 |
Sistema hidráulico
Cilindro da concha (diâmetro do
cilindro x diâmetro da haste) | Ø150 |
Cilindro de elevação (diâmetro do
cilindro x diâmetro da haste) | Ø110 |
Tempo de despejamento (vazio) | 1,7s |
Tempo de rebaixamento (vazio) | 3,1s |
Tempo de elevação máximo (carga total) | 6,5s |
Modelo bomba hidráulica | FZ2100/1010 |
Tipo de controle | Joystick |
Pressão da bomba | 16MPa |
Fluxo da bomba | 100L/min |
Tipo de bomba | Engrenagem dupla |
Trem de força
Tipo de tração | Tração nas 4 rodas |
Tipo de diferencial | Estágio único central |
Reduções finais | Planetária |
Modelo do eixo | ZL30S |
Modos de mudanças | Eixo fixo, normalmente engatado, mudança hidráulica/garfo |
II Marcha Ré | 0,872 |
I Marcha Ré | 3,05 |
IV Frente | 0,594 |
III Frente | 1,091 |
II Frente | 2,08 |
I Frente | 3,818 |
II Marcha Ré (velocidade) | 27km/h |
I Marcha Ré (velocidade) | 7,8km/h |
IV Frente (velocidade) | 40km/h |
III Frente (velocidade) | 21,7km/h |
II Frente (velocidade) | 11,4km/h |
I Frente (velocidade) | 6,2km/h |
Quantidade de marchas | 4 frente e 2 ré |
Transmissão
Tipo conversor de torque | Monoestágio, monofásico, três elementos |
Modelo conversor de torque | BEILIAN YJ320B ZL50D-034 |
Modelo da transmissão | 428 |
Marca transmissão | BEILIAN |
Sistema elétrico
Bateria | 2-12V |
Tensão | 24V / 100A |
Sistema de direção
Pressão de trabalho | 16MPa |
Ângulo de direção | 35º |
Diâmetro/Curso do cilindro | Ø70 |
Raio mínimo de rotação fora da concha | 6250mm |
Raio de giro mínimo fora da roda traseira | 5460mm |
Tipo | Direção hidráulica |
Freio
Freio de mão | Acionamento manual |
Freio de serviço | Disco seco, ar sobre óleo nas quatro rodas |
Rodas e pneus
Quantidade de lonas do pneu | 12 |
Marca | LINGLONG |
Tamanho do pneu | 17,5-25 |
Arrefecimento
Ventilador | Acionado por correia |
Capacidade de abastecimento
Capacidade de óleo dos eixos (cada) | 3,5L |
Capacidade de fluído de freio | 3L |
Capacidade do diferencial (cada) | 9,4L |
Capacidade de arrefecimento | 27,5L |
Capacidade de óleo de transmissão | 35,6L |
Capacidade do óleo do motor | 16,6L |
Capacidade do óleo hidráulico | 140L |
Capacidade de combustível | 140L |
Equipamento
Ângulo máximo de descarga (totalmente elevado) | 45º |
Máxima reversão (totalmente elevado) | 50º |
Máxima reversão ao nível do solo | 45º |
Altura máxima de descarga | 3000mm |
Mínimo distância ao solo | 400mm |
Comprimento (linha central ao eixo dianteiro) | 1300mm |
Altura máxima de elevação | 4500mm |
Distância entre eixos | 2740mm |
Altura até o pino de encaixe | 4120mm |
Largura da concha | 2350mm |
Altura até o capô | 2300mm |
Largura (parte externa das rodas) | 2310mm |
Altura (até o topo da cabine) | 3230mm |
Comprimento total (concha no chão) | 7120mm |
bottom of page