top of page
K922
A Pá Carregadeira K922 é uma solução ideal para operações que necessitam agilidade, desempenho e baixo consumo de combustível. Projetada para oferecer o melhor em espaços reduzidos, ela fornece excelente capacidade de resposta, tornando suas operações mais eficientes e rentáveis. Equipada com um sistema de troca rápida, permite a substituição da concha por garfos sem a necessidade de sair da cabine. A Pá Carregadeira Kraft K922 é a escolha perfeita para otimizar sua operação e maximizar seus lucros.
Benefícios
Versatilidade no Manuseio
Baixo Consumo de Combustível
Simples manutenção
Estabilidade e Segurança
Peso Operacional
Força máxima de tração | 2273Kgf |
Máximo torque de desagregação | 25±3/2500Kgf |
Carga estática de tombamento em giro total 3000Kg | 1600Kg |
Capacidade de concha | 0,6m³ |
Capacidade de carga | 1600Kg |
Peso operacional | 4300Kg |
Motor
Potência nominal | 74HP |
Aspiração | Turboalimentado |
RPM nominal | 2400rpm |
Torque máximo | 230Nm/1800rpm |
Válvula por cilindro | 2 |
Cilindrada | 2,7L |
Cilindros | 4 |
Fabricante e modelo | Yunnei/ YN27GBZ |
Sistema hidráulico
Cilindro da concha (diâmetro do
cilindro x diâmetro da haste) | Ø80 |
Cilindro de elevação (diâmetro do
cilindro x diâmetro da haste) | Ø80 |
Tempo de despejamento (vazio) | 2s |
Tempo de rebaixamento (vazio) | 4s |
Tempo de elevação máximo (carga total) | 5s |
Modelo bomba hidráulica | FZ2063 |
Tipo de controle | Joystick |
Pressão da bomba | 16-18MPa |
Fluxo da bomba | 63L/min |
Tipo de bomba | Engrenagem |
Trem de força
Tipo de tração | Tração nas 4 rodas |
Tipo de diferencial | Estágio único central |
Reduções finais | Planetária |
Modelo do eixo | FZ2428 |
Modos de mudanças | Alavanca mecânica |
II Marcha Ré | 0,55 |
I Marcha Ré | 1,08 |
IV Frente | 1,24 |
III Frente | 1,37 |
II Frente | 2,42 |
I Frente | 2,49 |
II Marcha Ré (velocidade) | 9-30km/h |
I Marcha Ré (velocidade) | 5-17km/h |
IV Frente (velocidade) | 20-28km/h |
III Frente (velocidade) | 15-20km/h |
II Frente (velocidade) | 10-15km/h |
I Frente (velocidade) | 5-10km/h |
Quantidade de marchas | 4 frente e 2 ré |
Transmissão
Tipo conversor de torque | Hidráulico |
Modelo conversor de torque | KINGLITER 280 |
Vazão conversor de torque | 40L/min |
Modelo da transmissão | 280 DOUBLE H/L |
Marca transmissão | KINGLITER |
Sistema elétrico
Bateria | 2-12V |
Tensão | 24V / 60A |
Sistema de direção
Pressão de trabalho | 16-18MPa |
Ângulo de direção | 35º |
Diâmetro/Curso do cilindro | Ø63 |
Raio mínimo de rotação fora da concha | 5000mm |
Raio de giro mínimo fora da roda traseira | 4500mm |
Tipo | Direção hidráulica |
Freio
Freio de mão | Acionamento manual |
Freio de serviço | Disco seco, ar sobre óleo nas quatro rodas |
Rodas e pneus
Quantidade de lonas do pneu | 12 |
Marca | CYG |
Tamanho do pneu | 20,5/70-16 |
Arrefecimento
Ventilador | Acionado por correia |
Capacidade de abastecimento
Capacidade de óleo dos eixos (cada) | 3,5L |
Capacidade de fluído de freio | 0,6L |
Capacidade do diferencial (cada) | 4L |
Capacidade de arrefecimento | 20L |
Capacidade de óleo de transmissão | 16L |
Capacidade do óleo do motor | 10L |
Capacidade do óleo hidráulico | 32L |
Capacidade de combustível | 52L |
Equipamento
Ângulo máximo de descarga (totalmente elevado) | 35º |
Máxima reversão (totalmente elevado) | 55º |
Máxima reversão ao nível do solo | 40º |
Altura máxima de descarga | 3320mm |
Mínimo distância ao solo | 300mm |
Comprimento (linha central ao eixo dianteiro) | 1100mm |
Altura máxima de elevação | 3700mm |
Distância entre eixos | 2400mm |
Altura até o pino de encaixe | 3200mm |
Largura da concha | 1950mm |
Altura até o capô | 1850mm |
Largura (parte externa das rodas) | 1860mm |
Altura (até o topo da cabine) | 2700mm |
Comprimento total (concha no chão) | 5915mm |

bottom of page